| 产品名称 | 编号 | 型号 | 规格 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 防护等级 | 环境温度 | 空气湿度 | 防反装置 | 智能监控 | 
| 太阳能光伏系统直流防雷配电柜 | 230 | KBT-PVG | Z63 | DC 250/500/750/1000 | DC 63 | IP30 | -25~ | 小于95% | 选配 | 选配 | 
| 231 | Z100 | DC100 | ||||||||
| 232 | Z250 | DC250 | ||||||||
| 233 | Z400 | DC400 | ||||||||
| 234 | Z630 | DC630 | ||||||||
| 太阳能光伏系统交流防雷配电柜 | 235 | J400 | AC 230/400 | AC400 | 无 | |||||
| 236 | J630 | AC630 | ||||||||
| 237 | J1000 | AC1000 | ||||||||
| 238 | J1600 | AC1600 | ||||||||
| 239 | J2000 | AC2000 | ||||||||
| 240 | J2500 | AC2500 | ||||||||
| 太阳能光伏系统交直流防雷配电柜 | 241 | JZ100 | DC:24/48/110/250/500/ | AC100 | 选配 | |||||
| 242 | JZ250 | AC250 | ||||||||
| 243 | JZ400 | AC400 | ||||||||
| 244 | JZ630 | AC630 | 
产品简介:
太阳能光伏系统交直流配电柜包含直流配电单元和交流配电单元,直流配电单元提供直流输入输出接口,主要是将光伏组件输入的直流电源进行汇流后接入逆变器或直接供给其它直流负载(如蓄电池、充电电源等);交流配电单元主要通过本柜给逆变器提供并网接口,配置输出交流断路器直接供交流负载使用,另外还含有(市电或发电机)网侧断路器、光伏防雷模块、逆变器输出计量电度表(可带RS485接口),交流电网侧配置电压电流表等测量仪表等,方便系统管理。
主要特点:
1. 系统布线简单;
2.操作维护简单方便;
3.系统可靠性高,安全性能好;
4.选用光伏专用直流断路器;
5.采用本公司专门研发的光伏防雷模块;
      6.根据客户需求定制系统配置。
安装说明:
1.最大海拔高度2000m;
2.周围空气温度:上限+45℃,下限-25℃;
3.相对湿度:不大于95% 。
技术参数:
 
                     
                    